Amer Sports Oyj JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET 21.2.2018 klo 10.45 Amer Sports Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet Ilmoitusvelvollinen |
||
Nimi: | Sinituote Oy | |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | Brotherus Ilkka | |
Asema: | Hallituksen jäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 7437005BMI6ICFVC4M25_20180220084947_5 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Amer Sports Oyj | |
LEI: | 7437005BMI6ICFVC4M25 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 16.2.2018 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO) | |
Liiketoimen luonne: | Tuotteen erääntyminen | |
Instrumentin tyyppi: | Termiini | |
ISIN: | SE0009871551 | |
Instrumentin nimi: | AMER SPORTS FEB18 FWD, AMEAS18N | |
Volyymi: | 2 000 | |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.2.2018 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO) | |
Liiketoimen luonne: | Tuotteen erääntyminen | |
Instrumentin tyyppi: | Termiini | |
ISIN: | SE0009871551 | |
Instrumentin nimi: | AMER SPORTS FEB18 FWD, AMEAS18N | |
Volyymi: | 2 000 | |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.2.2018 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO) | |
Liiketoimen luonne: | Tuotteen erääntyminen | |
Instrumentin tyyppi: | Termiini | |
ISIN: | SE0009871551 | |
Instrumentin nimi: | AMER SPORTS FEB18 FWD, AMEAS18N | |
Volyymi: | 1 000 | |
Erääntyneiden termiinien perusteella hankitut osakkeet: |
||
Liiketoimen päivämäärä: | 16.2.2018 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentin tyyppi: | Osake | |
ISIN: | FI0009000285 | |
Volyymi: | 200 000 | |
Yksikköhinta: | 20,303 euroa | |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.2.2018 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentin tyyppi: | Osake | |
ISIN: | FI0009000285 | |
Volyymi: | 200 000 | |
Yksikköhinta: | 20,580 euroa | |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.2.2018 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentin tyyppi: | Osake | |
ISIN: | FI0009000285 | |
Volyymi: | 100 000 | |
Yksikköhinta: | 20,550 euroa | |
|
||
Liiketoimien yhdistetyt tiedot |
||
Liiketoimen päivämäärä: | 16.2.2018 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO) | |
Liiketoimen luonne: | Tuotteen erääntyminen | |
Instrumentin tyyppi: | Termiini | |
ISIN: | SE0009871551 | |
Instrumentin nimi: | AMER SPORTS FEB18 FWD, AMEAS18N | |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Volyymi: | 5 000 | |
Erääntyneiden termiinien perusteella hankitut osakkeet: | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 16.2.2018 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentin tyyppi: | Osake | |
ISIN: | FI0009000285 | |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Volyymi: | 500 000 | |
Keskihinta: | 20,4632 euroa | |
Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 020 712 2537
AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).